CYLINDRICAL ROLLER BEARING

Contact Now
Bearing Number Bore Dia Outer DIa Width Size
NN3036 NSK CYLINDRICAL ROLLER BEARING 41 85 mm 220 kN 140
NN3936 NSK CYLINDRICAL ROLLER BEARING 58mm Steel 740 120mm
NNU3034 NSK CYLINDRICAL ROLLER BEARING 160x340x114 114 340 mm 4 mm
NN3034 NSK CYLINDRICAL ROLLER BEARING 130 165 mm 35 mm 130 mm
NNU4934 NSK CYLINDRICAL ROLLER BEARING 1,800 rpm 181 mm -40 °C 3.5 mm
NN4934 NSK CYLINDRICAL ROLLER BEARING 73,025 mm 31.75x73.025x22.225 31,75 mm 31,75
NNU4032 NSK CYLINDRICAL ROLLER BEARING 27 mm 110 mm 50 ° 27
NN4032 NSK CYLINDRICAL ROLLER BEARING 1 (Single) 0.55 0.0 91.13 mm
NNU3032 NSK CYLINDRICAL ROLLER BEARING 4 mm 8 4 mm 3 mm
NN3032 NSK CYLINDRICAL ROLLER BEARING 13,495 98,425 mm 1,5 mm 69,85 mm
NNU4932 NSK CYLINDRICAL ROLLER BEARING NK90/25 110 mm 90 mm 90
NN4932 NSK CYLINDRICAL ROLLER BEARING Standard Open Type 32310-qbl Steel
21/25