ASAHI FORGE OF AMERICA BEARING CORP.
- Address9080 Corporate Way Richmond, Kentucky 48009, U.S.A.
- Phone(Working Time)809-626-5622
Cam Follower And Track Roller
Contact Now| Bearing Number | Bore Dia | Outer DIa | Width | Size |
|---|---|---|---|---|
| FCD8011241 Tapered Roller Bearing Assemblies | 3150 lbf | 3.0000 in | 1.4375 in | Lubrication Fitting |
| HM266449 Spherical Roller Bearings | 2-1/2 in | 3-1/4 in | 5/64 in | 5/64 in |
| 7352M Needle Self Aligning Roller Bearings | 5 in | Non-Expansion Bearin | 4 in | 7-3/4 to 8-1 |
| 1097988 (351988 Needle Non Thrust Roller Bearings | Cast Iron | Four-Bolt Piloted Fl | Spherical Roller | 21000 lb |
| 29268M Needle Aircraft Roller Bearings | Without Snap Ring | 2604 | 17 mm | Double Shielded |
| NP489116-90K43) / NP852606 Cylindrical Roller Bearings | Uncoated | 3.1875 in | 150000 lbf, 85900 lb | 74525 |
| NP962698 Cam Follower And Track Roller | 069562 | 3400 RPM | 6.4375 in | 10.4375 in |
| M259030T-90054 Plain Bearings | 0.5 mm | AV | 42 mm | 25 mm |
| HM259049 DGW/010/010D Thrust Roller Bearings | 260000 N | 1.00 mm | 208000 N | 280.0000 mm |
| 47TS483434-1WSGFCS15 Thrust Ball Bearings | 0053893342467 | Click here | Closure | - |
| HM265049 Tapered Roller Bearings | 4410 lbf | 1.6875 in | 3.2813 in | UCP200NPMZ2 |
| HM261049 Complex Bearings | 715549 | .7500 in | Uncoated | 4.5625 in |

