CYLINDRICAL ROLLER BEARING

Contact Now
Bearing Number Bore Dia Outer DIa Width Size
NNU3084 NSK CYLINDRICAL ROLLER BEARING 200 200 mm 121,5 mm 67 mm
NN3084 NSK CYLINDRICAL ROLLER BEARING 38,1 mm 50.8x80.963x44.45 50,8 44,45 mm
NNU4984 NSK CYLINDRICAL ROLLER BEARING 81.5 mm M 75x2 8 N·m M6
NN4984 NSK CYLINDRICAL ROLLER BEARING 56x61x20 61 56 56 mm
NNU318 NSK CYLINDRICAL ROLLER BEARING 26 mm 2 mm 2 mm 140 mm
NNU408 NSK CYLINDRICAL ROLLER BEARING 0.15 kg 0.6 mm 22.9 mm 137 kN
NN308 NSK CYLINDRICAL ROLLER BEARING 148 kN 38 mm 110 mm 6222
NNU498 NSK CYLINDRICAL ROLLER BEARING 0.01 kg 19 Non/No CN
NN498 NSK CYLINDRICAL ROLLER BEARING 36,5125 mm 36.5125x100x50 65 mm 1,46 Kg
NN398 NSK CYLINDRICAL ROLLER BEARING 1.000 5 4,040.00 130
NNU488 NSK CYLINDRICAL ROLLER BEARING 65x100x18 74,5 mm NJ1013 0,485 Kg
NNU3176 NSK CYLINDRICAL ROLLER BEARING 28,58 mm 0,8 mm 38.1x61.912x33.32 33,32 mm
7/25