ASAHI FORGE OF AMERICA BEARING CORP.
- Address9080 Corporate Way Richmond, Kentucky 48009, U.S.A.
- Phone(Working Time)809-626-5622
Cam Follower And Track Roller
Contact Now| Bearing Number | Bore Dia | Outer DIa | Width | Size |
|---|---|---|---|---|
| 239/710CAKW33 Needle Self Aligning Roller Bearings | Open | 0.6250 in | 10.2500 in | 5.8000 in |
| 23156CAW33 Needle Non Thrust Roller Bearings | Setscrew | Rogersville, TN | Max Life Cage | Stainless Steel |
| TNU05056 Needle Aircraft Roller Bearings | 16000 rpm | 1.00 mm | 42.0000 mm | 12200 N |
| M667948/M667911 Cylindrical Roller Bearings | 75 mm | Steel Cage | 150 mm | Uncoated |
| LM272235/LM27221 Cam Follower And Track Roller | 1/2 | Contact with Flinger | Set Screw | 1.9375 in |
| 530897 Plain Bearings | C0 | 56 mm | Not Rated | Not Split |
| HJ326S1 Thrust Roller Bearings | 50 mm | PBT Thermoplastic | Open End Cap | Orange |
| 23156VAB Thrust Ball Bearings | Flange Block | 0.0 | N/A | 4.086 |
| TNU05056VAA Tapered Roller Bearings | 1.50 mm | 63700 N | 54000 N | 5300 rpm |
| H247535/H247510D Complex Bearings | 2-3/16 in | 5/8 in | 0.03 in | Tapered Race |
| HH924349V1/HH924310D Angular Contact Ball Bearings | 540.0000 mm | 300.000 mm | 2400000 N | 1.50 mm |
| 67790/67720CD Needle Roller Bearings | Tapered 1:12 | UK300+HE2000 | 8.4646 in | AISI 52100 Steel |

